平成23年度予算書

《収入の部》
(単位・円)
費     目 前年度予算額 本年度予算額 比較増減 算  出  基  礎
 会費 8,360,000 8,570,000 210,000 10,000円×857名
(1年生235名、2年生186名、3年生190名、4年生213名、院生33名)
※授業料年間全額免除(私費外国人留学生の成績優秀者)15名は後援会費も免除
 入会金 7,680,000 10,000,000 2,320,000 40,000円×250名(1年生250名)
 図書館複写機使用料 400,000 400,000 0  
 前年度繰越金 3,178,739 2,281,220 △ 897,519  
 預金利息 1,617 1,716 99  
 負担金 445,644 464,064 18,420 公立大学法人福岡女子大学より人件費負担金
合    計 20,066,000 21,717,000 1,651,000  

《支出の部》
(単位・円)
細節(事業名) 前年度予算額 本年度予算額 比較増減 算  出  基  礎
1  事務費 4,141,000 4,276,000 135,000  
1 職員費 3,285,000 3,400,000 115,000  書記賃金,通勤手当,社会保険料,労働保険料
2 旅費 10,000 10,000 0  書記出張旅費
3 会議費 100,000 100,000 0  後援会理事会・総会諸経費
4 需用費 200,000 220,000 20,000  事務用品,印刷代,備品
5 役務費 390,000 390,000 0  ハガキ・切手代,振込み手数料,口座振替手数料
6 厚生費 6,000 6,000 0  書記健康診断費
7 慶弔記念費 100,000 100,000 0  会員弔慰金,記念品代
8 負担金 50,000 50,000 0  大学施設賃借料,庁舎維持負担金
2  事業費 14,044,000 15,205,000 1,161,000  
1 文化体育費 5,801,000 5,037,000 △ 764,000  研究誌等補助(120),シェークスピア祭補助(100), 学生見学費補助(100)
           体育祭補助(180),大学祭補助(1,500)
           サークル活動費補助(1,817),新入生歓迎レセプション補助(450)
           九州地区大学体育大会参加費等補助(188),茶話会諸経費(132)
            地域活動・国際交流参加奨励費(450)
2 厚生費 1,140,000 1,240,000 100,000  学生医療費補助(120),生活協同組合運営費補助(900)
           学生用お茶代(120),学生用備品(100)
3 大学行事費 1,530,000 2,150,000 620,000  入学式諸経費(656),卒業式諸経費(1,492) 
4 就職対策費 5,273,000 6,478,000 1,205,000   就職先開拓活動費,就職対策講座補助(550),キャリアコンサルティング補助(500)
           学生就職相談(400),TOEFL受験費補助(1,160),TOEFL奨励金(120)
           TOEIC受験費補助(1,300),TOEIC奨励金(363),TOEICスコアアップ講演会(400)
          資格取得補助(714),インターンシップ事前研修費,就職活動支援図書購入費(880)
5 諸支出費 300,000 300,000 0  渉外費,大学広報印刷費(200),ホームペーシ改訂
3  施設充実費 779,000 1,089,000 310,000  
1 学生寮費 100,000 200,000 100,000  備品費(200)
2 諸設備費 679,000 889,000 210,000  図書製本費(279),学生図書購入費(500),紙折り機購入費(110)
4 図書館複写機費 930,000 950,000 20,000  
1 需用費 100,000 120,000 20,000  用紙代(年間分)
2 光熱水費 20,000 20,000 0  電気代(年間分)
3 使用料 810,000 810,000 0  コピー機使用料、両替機使用料(年間分)
5 予備費 172,000 197,000 25,000  
1 予備費 172,000 197,000 25,000  
    20,066,000 21,717,000 1,651,000  
【2011年7月13日更新】