平成23年度入試実施状況(特別選抜 / 転・編入学)
帰国子女特別選抜
| 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食・健康学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人特別選抜
| 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食・健康学科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 総 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
私費外国人留学生選抜
| 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学科 | 38 | 37 | 1 | 16 | 14 |
| 環境科学科 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 |
| 食・健康学科 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 総 計 | 53 | 51 | 2 | 25 | 22 |
転・編入学
| 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部・全学科 | 要件を満たさず実施せず。 | |||||




















