過去5年間の入学試験状況
入学試験状況等
一般選抜 過去5年間の志願者・合格者(追加合格を含む)の推移
| 入試日程 | 入学定員 | 国文学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
|||
| 前期 | 35 | 志願者 | 121 | 141 | 126 | 102 | 130 |
| 受験者 | 119 | 138 | 124 | 97 | 125 | ||
| 合格者 | 41 | 44 | 43 | 41 | 46 | ||
| 後期 | 10 | 志願者 | 144 | 137 | 172 | 118 | 165 |
| 受験者 | 83 | 69 | 103 | 53 | 84 | ||
| 合格者 | 16 | 16 | 15 | 19 | 16 | ||
| 合計 | 45 | 志願者 | 265 | 278 | 298 | 220 | 295 |
| 受験者 | 202 | 207 | 227 | 150 | 209 | ||
| 合格者 | 57 | 60 | 58 | 60 | 62 | ||
| 入試日程 | 入学定員 | 英文学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
|||
| 前期 | 25 | 志願者 | 103 | 82 | 91 | 85 | 91 |
| 受験者 | 102 | 81 | 86 | 84 | 86 | ||
| 合格者 | 38 | 37 | 34 | 36 | 34 | ||
| 後期 | 20 | 志願者 | 277 | 158 | 199 | 179 | 162 |
| 受験者 | 105 | 69 | 98 | 72 | 79 | ||
| 合格者 | 33 | 30 | 35 | 33 | 34 | ||
| 合計 | 45 | 志願者 | 330 | 240 | 290 | 264 | 253 |
| 受験者 | 207 | 150 | 184 | 156 | 165 | ||
| 合格者 | 71 | 67 | 69 | 69 | 68 | ||
| 入試日程 | 入学定員 | 環境理学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
|||
| 前期 | 20 | 志願者 | 48 | 58 | 44 | 51 | 47 |
| 受験者 | 46 | 55 | 43 | 50 | 47 | ||
| 合格者 | 28 | 24 | 24 | 25 | 25 | ||
| 後期 | 10 | 志願者 | 51 | 72 | 60 | 58 | 66 |
| 受験者 | 22 | 44 | 24 | 26 | 28 | ||
| 合格者 | 11 | 23 | 14 | 13 | 15 | ||
| 合計 | 30 | 志願者 | 99 | 130 | 104 | 109 | 113 |
| 受験者 | 68 | 99 | 67 | 76 | 75 | ||
| 合格者 | 39 | 47 | 38 | 38 | 40 | ||
| 入試日程 | 入学定員 | 栄養健康科学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
|||
| 前期 | 20 | 志願者 | 57 | 84 | 58 | 50 | 63 |
| 受験者 | 57 | 83 | 58 | 48 | 61 | ||
| 合格者 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | ||
| 後期 | 10 | 志願者 | 75 | 59 | 46 | 62 | 52 |
| 受験者 | 42 | 36 | 16 | 26 | 27 | ||
| 合格者 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | ||
| 合計 | 30 | 志願者 | 132 | 143 | 104 | 112 | 115 |
| 受験者 | 99 | 119 | 74 | 74 | 88 | ||
| 合格者 | 35 | 34 | 33 | 37 | 36 | ||
| 入試日程 | 入学定員 | 生活環境学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
|||
| 前期 | 20 | 志願者 | 49 | 57 | 37 | 52 | 49 |
| 受験者 | 47 | 53 | 36 | 50 | 48 | ||
| 合格者 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | ||
| 後期 | 10 | 志願者 | 59 | 69 | 38 | 70 | 59 |
| 受験者 | 22 | 32 | 9 | 27 | 23 | ||
| 合格者 | 12 | 11 | 8 | 14 | 12 | ||
| 合計 | 30 | 志願者 | 108 | 126 | 75 | 122 | 108 |
| 受験者 | 69 | 85 | 45 | 77 | 71 | ||
| 合格者 | 39 | 37 | 33 | 38 | 37 | ||
特別選抜 帰国子女特別選抜(平成元年度入試から実施)
| 平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受験者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別選抜 社会人特別選抜(平成4年度入試から実施)
| 平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 受験者 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 合格者 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
特別選抜 私費外国人留学生入試(昭和61年度入試から実施)
| 平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 受験者 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 合格者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















