平成22年度入学者選抜実施状況(一般選抜)
| 区分 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | 合格者の総得点 | 合格者のセンター試験得点 | 合格者の個別試験得点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||||||||||
| 文学部 | 前期 | 国文学科 | 35 | 130 | 3.7 | 125 | 5 | 46 | 0 | 36 | 797 | 662 | 545 | 425 | 469.6 | 280 | 174 | 232.2 |
| 英文学科 | 25 | 91 | 3.6 | 86 | 5 | 34 | 0 | 25 | 841 | 716 | 517 | 417 | 470.7 | 334 | 234 | 284.1 | ||
| 小計 | 60 | 221 | 3.7 | 211 | 10 | 80 | 0 | 61 | ||||||||||
| 後期 | 国文学科 | 10 | 165 | 16.5 | 84 | 81 | 16 | 0 | 11 | 622 | 508 | 405 | 310 | 358.1 | 225 | 162 | 190.1 | |
| 英文学科 | 20 | 162 | 8.1 | 79 | 83 | 34 | 0 | 21 | 669 | 523 | 406 | 289 | 349.8 | 300 | 164 | 231.3 | ||
| 小計 | 30 | 327 | 10.9 | 163 | 164 | 50 | 0 | 32 | ||||||||||
| 合計 | 国文学科 | 45 | 295 | 6.6 | 209 | 86 | 62 | 0 | 47 | |||||||||
| 英文学科 | 45 | 253 | 5.6 | 165 | 88 | 68 | 0 | 46 | ||||||||||
| 小計 | 90 | 548 | 6.1 | 374 | 174 | 130 | 0 | 93 | ||||||||||
| 人間環境学部 | 前期 | 環境理学科 | 20 | 47 | 2.4 | 47 | 0 | 25 | 0 | 20 | 712 | 618 | 566 | 467 | 501.1 | 172 | 122 | 150.3 |
| 栄養健康科学科 | 20 | 63 | 3.2 | 61 | 2 | 25 | 0 | 24 | 842 | 750 | 680 | 576 | 621.4 | 194 | 127 | 162.2 | ||
| 生活環境学科 | 20 | 49 | 2.5 | 48 | 1 | 25 | 0 | 24 | 725 | 592 | 573 | 445 | 498.7 | 168 | 112 | 139.4 | ||
| 小計 | 60 | 159 | 2.7 | 156 | 3 | 75 | 0 | 68 | ||||||||||
| 後期 | 環境理学科 | 10 | 66 | 6.6 | 28 | 38 | 15 | 0 | 11 | 728 | 653 | 558 | 482 | 523.1 | 191 | 134 | 162.7 | |
| 栄養健康科学科 | 10 | 52 | 5.2 | 27 | 25 | 11 | 0 | 10 | 754 | 647 | 691 | 566 | 624.5 | 92 | 56 | 74.9 | ||
| 生活環境学科 | 10 | 59 | 5.9 | 23 | 36 | 12 | 0 | 10 | 718 | 586 | 645 | 506 | 574.6 | 80 | 64 | 71.2 | ||
| 小計 | 30 | 177 | 5.9 | 78 | 99 | 38 | 0 | 31 | ||||||||||
| 合計 | 環境理学科 | 30 | 113 | 3.8 | 75 | 38 | 40 | 0 | 31 | |||||||||
| 栄養健康科学科 | 30 | 115 | 3.8 | 88 | 27 | 36 | 0 | 34 | ||||||||||
| 生活環境学科 | 30 | 108 | 3.6 | 71 | 37 | 37 | 0 | 34 | ||||||||||
| 合計 | 90 | 336 | 3.7 | 234 | 102 | 113 | 0 | 99 | ||||||||||
| 総計 | 180 | 884 | 4.9 | 608 | 276 | 243 | 0 | 192 | ||||||||||
各配点は次のとおりです。
文学部(前期日程)
国文学科1100点満点(大学入試センター試験700点、個別学力検査400点)
英文学科1100点満点(大学入試センター試験700点、個別学力検査400点)
文学部(後期日程)
国文学科800点満点(大学入試センター試験500点、個別学力検査300点)
英文学科900点満点(大学入試センター試験500点、個別学力検査400点)
人間環境学部(前期日程)
環境理学科1000点満点(大学入試センター試験800点、個別学力検査200点)
栄養健康科学科1100点満点(大学入試センター試験900点、個別学力検査200点)
生活環境学科1000点満点(大学入試センター試験800点、個別学力検査200点)
人間環境学部(後期日程)
※生活環境学科は、大学入試センター試験の理科の1科目100点満点を200点に換算。
環境理学科1000点満点(大学入試センター試験800点、個別学力検査200点)
栄養健康科学科1000点満点(大学入試センター試験900点、個別学力検査100点)
生活環境学科1000点満点(大学入試センター試験900点、個別学力検査100点)




















