平成23年度入試実施状況(一般入試 / 推薦入試)
| 区分 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 入学辞退者数 | 追加合格者数 | 競争倍率 | 入学者数 | 合格者の総得点 | 合格者のセンター試験得点 | 合格者の個別試験得点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||||||||||||
| 一般入試 | 前期 | 国際教養学科 | 60 | 230 | 3.8 | 215 | 15 | 73 | 7 | 0 | 2.9 | 66 | 871 | 721 | 768.2 | 593 | 445 | 507.3 | 300 | 217 | 260.8 |
| 環境科学科 | 35 | 83 | 2.4 | 74 | 9 | 45 | 6 | 0 | 1.6 | 39 | 790 | 642 | 700.3 | 583 | 440 | 513.1 | 238 | 137 | 187.2 | ||
| 食・健康学科 | 18 | 67 | 3.7 | 61 | 6 | 20 | 4 | 2 | 2.8 | 18 | 978 | 823 | 878.6 | 731 | 605 | 652.7 | 276 | 196 | 225.9 | ||
| 小計 | 113 | 380 | 3.4 | 350 | 30 | 138 | 17 | 2 | 2.5 | 123 | |||||||||||
| 後期 | 国際教養学科 | 38 | 295 | 7.8 | 148 | 147 | 40 | 5 | 3 | 3.4 | 38 | 644 | 511 | 553.8 | 435 | 335 | 379.8 | 209 | 128 | 174.0 | |
| 環境科学科 | 15 | 100 | 6.7 | 46 | 54 | 22 | 6 | 0 | 2.1 | 16 | 829 | 663 | 708.6 | 668 | 502 | 556.3 | 174 | 120 | 152.3 | ||
| 食・健康学科 | 7 | 60 | 8.6 | 33 | 27 | 10 | 3 | 0 | 3.3 | 7 | 948 | 782 | 853.3 | 764 | 604 | 680.7 | 197 | 138 | 172.6 | ||
| 小計 | 60 | 455 | 7.6 | 227 | 228 | 72 | 14 | 3 | 3.0 | 61 | |||||||||||
| 合計 | 国際教養学科 | 98 | 525 | 5.4 | 363 | 162 | 113 | 12 | 3 | 3.1 | 104 | ||||||||||
| 環境科学科 | 50 | 183 | 3.7 | 120 | 63 | 67 | 12 | 0 | 1.8 | 55 | |||||||||||
| 食・健康学科 | 25 | 127 | 5.1 | 94 | 33 | 30 | 7 | 2 | 2.9 | 25 | |||||||||||
| 小計 | 173 | 835 | 4.8 | 577 | 258 | 210 | 31 | 5 | 2.7 | 184 | |||||||||||
| 推薦入試 | 第一回 | 国際教養学科 | 10 | 64 | 6.4 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 10 | 160 | 146 | 151.2 | ||||||
| 環境科学科 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 159 | 137 | 146.0 | ||||||||
| 食・健康学科 | 3 | 39 | 13.0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 3 | 171 | 159 | 163.3 | ||||||||
| 小計 | 18 | 108 | 6.0 | 108 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6.0 | 18 | |||||||||||
| 第二回 | 国際教養学科 | 15 | 47 | 3.1 | 47[30] | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.1 | 15 | 1018 | 910 | 947.2 | 566 | 447 | 504.8 | ||||
| 環境科学科 | 10 | 6 | 0.6 | 6[6] | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1253 | 1067 | 1125.0 | 687 | 496 | 559.3 | |||||
| 食・健康学科 | 4 | 37 | 9.3 | 37[8] | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.4 | 5 | 1179 | 1076 | 1106.8 | 669 | 618 | 640.6 | |||||
| 小計 | 29 | 90 | 3.1 | 90[44] | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.5 | 26 | |||||||||||
| 合計 | 国際教養学科 | 25 | 111 | 4.4 | 111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4.4 | 25 | ||||||||||
| 環境科学科 | 15 | 11 | 0.7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | 11 | |||||||||||
| 食・健康学科 | 7 | 76 | 10.9 | 76 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.5 | 8 | |||||||||||
| 小計 | 47 | 198 | 4.2 | 198 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4.5 | 44 | |||||||||||
| 総計 | 220 | 1,033 | 4.7 | 775 | 258 | 254 | 31 | 5 | 3.0 | 228 | |||||||||||
各配点は次のとおりです。
【一般入試】
国際文理学部(前期日程)
国 際 教 養 学 科 1100点満点(大学入試センタ-試験700点、個別学力検査400点)
環 境 科 学 科 1100点満点(大学入試センタ-試験800点、個別学力検査300点)
食 ・ 健 康 学 科 1200点満点(大学入試センター試験900点、個別学力検査300点)
国際文理学部(後期日程)
国 際 教 養 学 科 800点満点(大学入試センタ-試験500点、個別学力検査300点)
環 境 科 学 科 1000点満点(大学入試センタ-試験800点、個別学力検査200点)
食 ・ 健 康 学 科 1100点満点(大学入試センター試験900点、個別学力検査200点)
【推薦入試】
国際文理学部(第一回推薦入試)
国 際 教 養 学 科 200点満点(書類審査、小論文、面接)
環 境 科 学 科 200点満点(書類審査、小論文、面接)
食 ・ 健 康 学 科 200点満点(書類審査、小論文、面接)
国際文理学部(第二回推薦入試)
国 際 教 養 学 科 1300点満点(大学入試センター試験、書類審査、面接)
環 境 科 学 科 1500点満点(大学入試センター試験、書類審査、面接)
食 ・ 健 康 学 科 1500点満点(大学入試センター試験、書類審査、面接)




















